| Generalità | |
| Abitanti del Comune | 3.715 |
| Altitudine | 990 m s.l.m. |
| Zona climatica | F con 4.028 gradi giorno |
| Caratteristiche dell'impianto | |
| Caldaie a biomassa (n. e potenzialità unitaria) | 2 x 4 MW |
| Caldaie a gas metano di soccorso/integrazione | 1 x 4 MW + 1 x 5,3 MW |
| Cogeneratore a gas metano Jenbacher per la produzione combinata di energia termica ed elettrica | 1 x 1.065 MW |
| Turbogeneratore ORC TURBODEN T800-CHP Split per la produzione combinata di energia termica ed elettrica | 1 x 0.999 MW |
| Produzione energia elettrica | 8.000.000 kwh anno |
| Capacità di stoccaggio biomassa | |
| In aree chiuse | 4.500 mc. |
| In aree aperte | 27.000 mc. |
| Superficie coperta complessiva | 1.079 mq. |
| Area per lo stoccaggio di biomassa | 990 mq. |
| Temperature fumi | |
| Temperatura dei fumi all'uscita dalla caldaia | 170°C |
| Temperatura massima dei fumi emessi in atmosfera | 35°C |
| Caratteristiche della rete al 30/06/2010 | |
| Lunghezza distribuzione stradale | 22 Km |
| Numero di utenze allacciate in funzione | 510 |
| Potenza allacciata | --- |
| Popolazione servita | 83% |
| Volumetria totale riscaldata | --- |
| Dislivello massimo della rete | 100 m. |
| Temperatura massima di mandata della rete | 95°C |
| Temperatura minima di ritorno della rete | 60°C |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar |
| Variazione massima di pressione | 7 bar |
| Numero pompe di rete | 3 |
| Potenza della singola pompa | 37 kW |
| Portata massima d'acqua per pompa | 180 mc/h |
| Diametro massimo della rete | DN 350 |
| | |
| Dati riassuntivi di gestione |
| | Consumo di biomasse in Mc.stero | Energia termica fatturata (kwh) | Gasolio e/o olio combustibile risparmiato (lt/kg) | Emissioni di CO2 evitate (kg) |
| 2000/2001 | 30.100 | 15.149.000 | 1.700.000 | 4.530.000 |
| 2001/2002 | 38.000 | 20.208.000 | 2.500.000 | 6.600.000 |
| 2002/2003 | 43.000 | 22.143.000 | 2.800.000 | 7.330.000 |
| 2003/2004 | 49.000 | 23.950.000 | 3.000.000 | 7.800.000 |
| 2004/2005 | 47.300 | 24.620.000 | 3.065.000 | 8.025.000 |
| 2005/2006 | 37.500 | 26.028.000 | 3.200.000 | 8.500.000 |
| 2006/2007 | 47.300 | 21.654.000 | 2.653.000 | 7.050.000 |
| 2007/2008 | 36.100 | 24.478.000 | 2.999.000 | 7.970.000 |
| 2008/2009 | 37.700 | 26.110.000 | 3.210.000 | 8.527.000 |
| 2009/2010 | 33.300 | 26.794.000 | 3.294.000 | 8.750.000 |
| |
| |
Energia elettrica prodotta kWh |
Energia elettrica ceduta in rete kWh |
| 1°sem. 2004 |
0 |
0 |
| 2°sem. 2004 |
300.240 |
269.549 |
| 1°sem. 2005 |
982.320 |
841.586 |
| 2°sem. 2005 |
1.633.680 |
1.462.220 |
| 1°sem. 2006 |
884.480 |
746.596 |
| 2°sem. 2006 |
1.178.160 |
998.232 |
| 1°sem. 2007 |
990.960 |
817.592 |
| 2°sem. 2007 |
1.419.874 |
1.255.386 |
| 1°sem. 2008 |
3.161.104 |
2.728.348 |
| 2°sem. 2008 |
1.596.498 |
1.369.130 |
| 1°sem. 2009 |
3.981.220 |
3.364.796 |
| 2°sem. 2009 |
3.745.172 |
3.188.536 |
| 1°sem. 2010 |
2.008.200 |
1.748.076 |